Detail produk:
|
Max. Maks. Product Size Ukuran produk: | Hingga 300*300mm | Operasi & Kontrol: | PLC dikendalikan, Ajarkan Liontin dan Halaman Program |
---|---|---|---|
Lilin Poles: | Lilin Padat, Kompensasi Otomatis Terhadap Kekurangan Lilin | Keamanan: | Rumah tahan debu adalah pilihan, Detektor asap dirancang |
Roda Poles: | desain kompensasi otomatis | Daya kerja: | AC380/220V, 50/60Hz |
Layanan purna jual: | di tempat dan online | Kebisingan: | Kebisingan standar: kurang dari 70dB |
Kapasitas kerja: | 4 unit per 90 detik | Aplikasi: | Peralatan sanitasi, peralatan dapur, gagang pintu, keran, dll. |
Menyetir: | Motor Servo Siemens | ||
Menyoroti: | Mesin polesan keran otomatis,mesin penggiling robot otomatis |
Model RTAF-AP04 adalah sistem desain canggih yang berisi 4 spindel polishing, proses polishing otomatis dapat disimpan dalam program untuk penggunaan recall.
Its highly efficient yields and low production cost benefits more and more manufacturers which makes it become the best solution of replacing heavy-labor workmanship and improving the product's quality stability.
Fitur Utama
Fleksibel
Kualitas yang stabil,
Produktivitas tinggi,
Biaya produksi yang lebih rendah,
Lebih aman
4 - spindel
Spesifikasi Teknis
Kode # | Artikel | Spesifikasi |
1 | Nomor model. | RTAF-AP04 |
2 | Tata letak mesin (L*W*H) mm | 4400*3400*2800 |
3 | Konsumsi Daya (Max./Ave.) KW | 40/25 |
4 | Lingkungan tenaga kerja | 3Ph, AC380V, 50Hz |
5 | Max. Diameter mop polishing (mm) | 600 |
6 | Min. Diameter Mopp Polishing ((mm) | 300 |
7 | Perjalanan sumbu X (mm) | 1100 |
8 | Perjalanan sumbu Y (mm) | 1000 |
9 | Perjalanan sumbu Z (mm) | 700 |
10 | Perjalanan sumbu U (mm) | ± 90° |
11 | Perjalanan sumbu V (mm) | ±720° |
12 | Perjalanan sumbu W (mm) | ±720° |
13 | Resep Program | Penyimpanan tak terbatas |
14 | Polishing Wax | Solid/Liquid untuk pilihan |
15 | Max. kecepatan sumbu X | 20m/menit. |
16 | Max. kecepatan sumbu Y | 20m/menit. |
17 | Max. kecepatan sumbu Z | 20m/menit. |
18 | Max. kecepatan sumbu U | 30°/detik. |
19 | Kecepatan maksimum sumbu V | 30°/detik. |
20 | Kecepatan maksimum sumbu W | 30°/detik. |
Lingkungan Kerja
Ruang keselamatan operasi: 6000*4500*3200 mm
E
Sistem Kontrol dan Operasi Listrik
-- Metode komunikasi: CCLINK (juga dapat ditunjuk oleh pelanggan);
-- baik lemari listrik dan saluran sambungan eksternal dengan soket penerbangan,
-- Penyegelan yang baik dan disipasi panas (dua kipas knalpot 120*120);
-- PLC, layar sentuh, konverter frekuensi, dan komponen elektronik utama lainnya dengan merek Mitsubishi, dan Schneider.
--Siapkan kunci pintu keamanan dan kisi keamanan. Simpan kontak kisi keamanan, dan sistem akan berhenti secara otomatis ketika pintu dibuka;
...Sistem polishing menyimpan antarmuka untuk peningkatan
-- Tersedia untuk pembentukan jalur produksi kontinu atau stasiun kerja;
-- Mendukung koneksi sistem manajemen bengkel.
Kami tidak hanya menyediakan peralatan polishing tetapi tahu bagaimana untuk mentransfer teknologi, pelatihan profesional, dan dukungan teknis untuk operasi mesin, dan menulis program.Silakan hubungi kami hari ini untuk konsultasi GRATIS.
Kontak Person: ZHANG
Tel: 13022188487