Detail produk:
|
Dimensi: | 1 atau 2 | Frekuensi: | 50Hz |
---|---|---|---|
Nama: | Mesin die casting tekanan rendah otomatis | Model: | Bergerak Putar |
Aplikasi: | Die Casting Untuk Produk Logam Paduan Kuningan Dan Paduan Seng Berkualitas Tinggi, Terutama Pada Fau | Max. Maks. Die Mati: | 2 |
Ketebalan Roda Poles: | 25mm | Kekuatan: | 500W |
Sumber Daya: | Listrik | Kecepatan: | 3000RPM |
Tegangan: | 220V | Berat badan: | 20kg |
Menyoroti: | 150mm Robot Mesin Polishing,Robot Mesin Polishing Untuk Hardware,Mesin polishing logam industri 150mm |
Deskripsi Produk
1Fitur:Sistem kontrol listrik utama mengadopsi kontrol sistem CNC servo 6-sumbu (posisi penangkapan layar kontrol utama, pengaturan digital koordinat, pengaturan digital kecepatan,Perangkat lunak atas perlindungan perjalanan, modulisasi fungsi program, pemrograman gaya idiot sederhana, dll.) Dalam struktur mekanik, servo motor digunakan untuk menggerakkan gir worm reducer untuk mengontrol gerakan kepala unit polishing dan benda kerja (U, V,W arah aksial) dan servo motor menggerakkan slide table (X, Y, Z sumbu). Mesin ini memiliki 2 kepala unit polesan, yang dapat polesan 2 lembar kerja dalam satu siklus waktu; output produksi hingga 4PCS / 30 ~ 50 detik (tergantung pada produk dan proses); Ini cocok untuk produk pegangan bentuk kompleks, produk pipa dan produk bentuk biasa lainnya.Motor kompensasi sumbu XYZVW 0.75KW, motor kompensasi sumbu U 1.5KW. |
|||
II:Parameter teknis utama | |||
# | Artikel | Parameter | Pengamatan |
1 | Ukuran | 3000×3160×2772 ((L×W×H) | |
2 | Kekuatan | 16.25KW | |
3 | Tegangan nominal | 380V 50Hz | |
4 | Max. Diameter Mopp yang dipoles | 600 mm | |
5 | Min. Diameter Mopp Polishing | 400 mm | |
6 | Perjalanan sumbu X | 1100 | |
7 | Perjalanan sumbu Y | 900 | |
8 | Z Axis Perjalanan | 700 | |
9 | Perjalanan sumbu U | ± 60° | |
10 | Perjalanan poros V | ± 360° | |
11 | Tegangan Operasi | 380V | |
Ukuran tabel (LxW) | 2740*375mm | ||
Ketinggian dari tanah (tanpa perlengkapan) | 880mm | ||
Kecepatan Rotasi Jig | 20RPM | ||
Ukuran Stasiun/Dia Kerja (max) | 350 mm | ||
Stasiun Kecepatan rotasi Motor | 1500 putaran per menit | ||
III | Peralatan Dasar | ||
# | Artikel | Merek | Perhatikan |
1 | Sistem kontrol gerak | PROMAX Italia | |
2 | Servo motor | PROMAX Italia | |
3 | Sistem kompensasi frekuensi variabel+Kartu kontrol | AELTA | |
4 | Spindel mesin roda kain | SIEMENS | |
5 | Listrik tegangan rendah utama | SCHNEIDER | |
6 | Rel panduan linier dan sekrup | HIWIN | |
7 | Kotak pengurangan | Rossi Italia | |
8 | Bantalan | NSK | |
9 | Peralatan kemudi perlengkapan | TAIWAN | |
10 | Komponen yang mengikat | Penumatic | |
11 | Jenis Tabel | Movable - meja yang bergerak oleh sekrup batang / sekrup bola. Didorong oleh servo motor | |
IV: Dokumen | |||
Dokumen dalam KN/EN, terdiri dari: - Manual pengguna - Manual Pengguna Tungku Induksi - Instruksi perakitan - Instruksi Komisioning - Daftar suku cadang dan suku cadang bekas - Gambar listrik - Manual pemeliharaan dan deskripsi teknis dari semua bagian dari pabrik Semua dokumen akan dikirimkan dalam 1 bentuk kertas dan 1 bentuk digital. |
|||
Kontak Person: ZHANG
Tel: 13022188487